1869 von Alan Moon - Kurstabelle
| 50 | 60 | 75 | 80 | 86 | 93 | 101 | 110 | 120 | 132 | 146 | 162 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 500 |
| 45 | 55 | 65 | 75 | 80 | 86 | 93 | 101 | 110 | 120 | 132 | 146 | 162 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 |
| 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 86 | 93 | 101 | 110 | 118 | 128 | 140 | 154 | 170 | 185 | 205 | 225 | 245 | 265 | 290 | 315 | 340 | 365 | 400 |
| 35 | 45 | 55 | 65 | 71 | 75 | 80 | 86 | 93 | 101 | 110 | 116 | 124 | 134 | 146 | 160 | 175 | 190 | 205 | ||||||
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 73 | 75 | 80 | 86 | 93 | 101 | 110 | 114 | 120 | 128 | 138 | 150 | ||||||||
| 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 71 | 73 | 75 | 80 | 86 | 93 | 101 | 110 | 112 | |||||||||||
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 72 | 74 | 75 | 80 | 86 | 93 | |||||||||||||
| 10 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 71 | 73 | 74 | 75 | 80 | ||||||||||||||
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 72 | ||||||||||||||||||
| 35 | 45 | 55 | 65 | 71 |
Startkurse sind grau
