1862 von Helmut Ohley - Kurstabelle
| 85 | 92 | 100 | 110 | 120 | 132 | 146 | 162 | 180 | 200 | 225 | 255 | 290 | 330 | 375 | 425 | 480 | 540 | |||
| 70 | 80 | 85 | 92 | 100 | 110 | 120 | 132 | 146 | 162 | 180 | 200 | 225 | 255 | 290 | 330 | 380 | 440 | 510 | ||
| 55 | 65 | 75 | 80 | 85 | 92 | 100 | 110 | 120 | 132 | 146 | 162 | 180 | 200 | 225 | 255 | 290 | ||||
| 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 100 | 110 | 120 | 132 | 146 | 162 | 180 | ||||||
| 35 | 45 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 100 | 110 | 120 | |||||||||
| 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | |||||||||||
| 25 | 35 | 45 | 55 | 62 | 68 | 72 | 75 | |||||||||||||
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | ||||||||||||||
| 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 62 | |||||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||||||||
| CL | 10 | 25 | 35 |
Startkurse sind grau
CL = Close
zurück zur 18xx-Spieleübersicht